- Jess***Jones
- 2026/04/17
Другие связанные документы
Differences Between Selected Cinterion Modules.pdfPCN Design/Speciation
UKCA 10-Mar-2022.pdfСборка/Происхождение PCN
N5500-A 11-10-22.pdfPCN устаревание/ EOL
BGS12 31-Aug-22.pdfДиаши
BGS12.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $7.386 | $7.39 |
| 200+ | $2.858 | $571.60 |
| 500+ | $2.758 | $1,379.00 |
| 1000+ | $2.708 | $2,708.00 |
Технические характеристики BGS12 REL.2
Технические спецификации Telit Cinterion - BGS12 REL.2, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями Telit Cinterion - BGS12 REL.2
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | Telit Cinterion | |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V ~ 4.5V | |
| Использовано IC / Part | SPRD SC2631 | |
| Серии | Cinterion BGS12 | |
| Последовательные интерфейсы | ADC, PCM, UART | |
| чувствительность | - | |
| Семейство RF / Стандарт | Cellular | |
| протокол | GPRS, GSM | |
| Выходная мощность | 33dBm | |
| Упаковка / | 106-BLGA Module | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -40°C ~ 90°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| модуляция | GMSK | |
| Размер памяти | - | |
| частота | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Скорость передачи данных | 85kbps | |
| Ток - Передающая | 30mA ~ 350mA | |
| Ток - Принимающий | - | |
| Базовый номер продукта | BGS12 | |
| Тип антенны | Antenna Not Included |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и Telit Cinterion BGS12 REL.2.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | BGS12 REL.2 | BGS12 REL.2 M | BGS12 REL.1 M | BGS110MC20-4E6433 |
| производитель | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Telit Cinterion | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Последовательные интерфейсы | ADC, PCM, UART | GPIO, I²C, I²S, PWM | GPIO, I²C, I²S, PWM | - |
| Выходная мощность | 33dBm | - | - | - |
| Ток - Принимающий | - | - | - | - |
| Размер памяти | - | - | - | - |
| протокол | GPRS, GSM | GPRS, GSM | GPRS, GSM | - |
| Тип антенны | Antenna Not Included | Antenna Not Included | Antenna Not Included | - |
| Ток - Передающая | 30mA ~ 350mA | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка | 3.3V ~ 4.5V | 3.3V ~ 4.5V | 3.3V ~ 4.5V | - |
| частота | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | - | - |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Скорость передачи данных | 85kbps | 85.6kbps | 85.6kbps | - |
| Серии | Cinterion BGS12 | Cinterion® | Cinterion® | - |
| Упаковка / | 106-BLGA Module | Module | Module | - |
| чувствительность | - | - | - | - |
| модуляция | GMSK | - | - | - |
| Использовано IC / Part | SPRD SC2631 | - | - | - |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 90°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| Семейство RF / Стандарт | Cellular | Cellular | Cellular | - |
| Базовый номер продукта | BGS12 | - | - | - |
Загрузите таблицы данных BGS12 REL.2 PDF и документацию Telit Cinterion для BGS12 REL.2 - Telit Cinterion.
BGS110MC20-4E6433Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS110MC202E6433XUSA1Infineon TechnologiesBGS110MN20 - RF SWITCH
BGS12AL7-4 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS110MC20-4 E6311Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS12AL7-6 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS12AL7-6E6327LNFINEON
BGS12 REL.2 MTelit CinterionRF TXRX MOD CELL GSM 2G QUAD SMD
BGS12 REL.1 MTelit CinterionRF TXRX MOD CELL GSM 2G QUAD SMD
BGS110MC20-4 E6433Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS110MN20E6327XTSA1Infineon
BGS12 REL.2 M EVALTelit CinterionEVALUATION MODULE CELLULAR
BGS110MN20E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS12 REL.1 M EVALTelit CinterionEVALUATION MODULE CELLULAR
BGS110MN20 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS12AL7-4Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BGS12AL7-4E6327Infineon TechnologiesRF SWITCHВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.